






安全激光雷达型号说明(例如::LSA80C-04P5)
| 产品系列 | 保护距离(反射率1.8%) | 输出方式 | 选配安装支架 |
| LSA80C | 04 | P5 | UC |
03:3m 04:4m | P1:PNP输出、USB通讯 P5:PNP输出、USB&以太网通讯 | 无:不配支架 UC:配UC支架 |
注:
1、安全保护距离严格按照行业标准反射率1.8%,当反射率2%时可以达到更远的扫描距离:LSA80C-03系列:告警距离可达4m@2%反射率LSA80C-04系列:告警距离可达5m@2%反射率2、USB通讯只能与电脑的上位机软件连接,进行安全相关应用的配置;
以太网通讯既能与电脑的上位机软件连接,进行安全相关应用的配置,也能用于雷达点云数据输出。






| 安全等级参数 | |
| 安全等级 | Type3 (1EC 61496),PL d(ISO13849-1)、SIL2 (IEC 61508) |
| 安全类别 | Cat. 3 (ISO 13849-1) |
| 平均每小时危险失效率PFHD | 1.67*10*8 |
| 发生故障时的安全状态 | 确保至少一个0SSD处于OFF状态 |
| 激光光源 | 波长905nm(一类激光产品) |
| 最大扫描角度 | 276°(-48°~228%) |
| 最大保护半径 | 4m@1.8%反射率 |
| 最大扫描半径 | 50m@90%反射率,5m@2%反射率 |
| 角度分辨率 | 0.12° |
| 扫描周期 | 40ms |
| 采样频率 | 2~16 |
| 响应时间 | 默认100ms(可配置) |
| 最小检测物体 | 70mm@保护区域最大半径处 |
| 电气接口参数 | |
| 工作电压 | DC 24V±20% |
| 功耗 | <10W(输出端无负载) |
| 安全输出(OSSD1) | PNP*2 (ON状态:最大lout=200mA),保护区域无物体时处于ON状态,有物体或故障时处于OFF状态 |
| 通信接口 | 共4个,其中General1/02和1/03可配置为安全输出OSSD2, 0SSD2输出也是PNP*2,和安全输出OSSD1相同。 Generall/02和1/03也可配置为静态输入,Generall/01和1/04可配置为静态输入或告警输出,静态输入,输入高电平24V(11V-28V),输入低电平0V(<2V)。 告警输出,PNP(ON状态:最大lout=200mA),告警区域有物体时处于OFF状态。 |
| 输入接口 | 共8个,可配置为静态输入或动态输入:静态输入,输入高电平24V(11V-28V),输入低电平0V(<2V)。 动态输入(编码器输入),输入高电平24V(11V-28V),输入底电平0V(<2V)。 输入频率<100KHz。编码器类型,双通道,90°相位差。 |
| 负载和OSSD间允许的电缆电阻 | ≤4Ω |
| 数据输出接口 | 以太网 |
| 配置接口 | microUSB |
| 上电启动时间 | 典型值10s |
| 机械参数 | |
| 外形尺寸 | 80*90*75mm |
| 壳体材料 | 铝(ADC12) |
| 光学窗口材料 | 聚碳酸酯 |
| 电缆长度 | ≤1m |
| 环境参数 | |
| 工作环境温度 | -30~50°C,存储:-30~70°C,无结霜及凝雾 |
| 环境湿度 | 工作:35~85%RH,存储:35~95%RH 白炽灯:最大1500Lux*1 |
| 抗光干扰 | 频率:10~55Hz,1倍频程/min,振幅:0.35 mm/1g,X、Y和Z方向上振动20次*2 |
| 抗振动 | 频率:5~200Hz,振幅:1.5mm/0.5g,X、Y和Z方向上振动10次) |
| 抗冲击性 | 加速度10g,脉冲持续时间:16ms,X、Y和Z方向上双向冲击各1000次*3 加速度5g,脉冲持续时间:11ms,X、Y和Z方向上双向冲击各3次*4 |
| 防护等级 | IP65 |















